Diagnostikas pakalpojumu cenas
KRC ''Jaunķemeri'' ambulatorā klīnika piedāvā arī Valsts apmaksātus pakalpojumus. Informācija par tiem pieejama šeit
Vairāk informācijas un iepriekšējs pieraksts:
t. 67733548
e-pasts: poliklinika@jaunkemeri.lv
Diagnostikas pakalpojumu cenrādis
Sirds funkcionālās diagnostikas pakalpojumi | Cena Eur |
---|---|
EKG izmeklējumi ar ārsta slēdzienu | 12,00 |
Veloergometrija | 45,00 |
Ehokardiogrāfija | 55,00 |
Holtera monitorings 24 h | 40,00 |
USG cenas | Cena Eur |
---|---|
Ultrasonogrāfijas pakalpojumi | |
Vēdera dobuma orgānu ultrasonogrāfija | 38,00 |
Vēdera dobuma orgānu ultrasonogrāfija (izmeklējums tiek veikts ar pilnu urīnpūsli) (vīriešiem tiek skatīta arī prostata) | 40,00 |
Vēdera dobuma orgānu ultrasonogrāfija (izmeklējums tiek veikts ar pilnu un pēc tam iztukšotu urīnpūsli) (vīriešiem tiek skatīta arī prostata) | 45,00 |
Prostatas, nieru, urīnpūšļa ultrasonogrāfija | 35,00 |
Ginekoloģisko orgānu ultrasonogrāfija ar vaginālo zondi | 35,00 |
Vairogdziedzera ultrasonogrāfija | 38,00 |
Locītavu, muskuļu, cīpslu ultrasonogrāfija (viena locītava) | 40,00 |
Virsnieru, nieru ultrasonogrāfija | 30,00 |
Piena dziedzeru ultrasonogrāfija | 45,00 |
Doplerogrāfijas pakalpojums | Cena Eur |
---|---|
Brahiocefālo un transkraniālo asinsvadu skenēšana ar krāsas doplerogrāfiju un spektrālanalīzi |
55,00 |
Bioimpedances pakalpojums | Cena Eur |
---|---|
Kermeņa kompozīcijas noteikšana ar elektrobioimpedances metodi un konsultācija (30 min) | 30,00 |
Ar bioimpedances metodi var noteikt:
- muskuļu masas daudzumu (kilogramos un procentuāli no ķermeņa masas);
- kopējo tauku masas daudzumu (kilogramos un procentuāli no ķermeņa masas), to īpatsvars un sadalījums pa ķermeņa segmentiem;
- ķermeņa kopējo šķidrumu daudzumu (kilogramos un procentuāli no ķermeņa masas);
- kaulu šūnu masu (kilogramos un procentuāli no ķermeņa masas);
- vielu maiņas tipu un bazālo vielmaiņas ātrumu;
- bazālo un kopējo enerģijas vajadzību.